Mit Schreiben vom 05.11.2014 des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr wurde die Neufassung der Funkrufnamenregelung in Bayern eingeführt und die alte außer Kraft gesetzt.
Ab dem 02. Dezember 2016 gelten diese Änderungen auch für unsere Feuerwehr. In der nachstehenden Liste (Auszug) des LFV Bayern sind die alten und neuen Funkrufnamen gegenübergestellt. Die vollständigen Änderungen finden Sie hier.
(Alle Angaben ohne Gewähr; Änderungen und Irrtümer vorbehalten!)
Änderungen Funkrufnamen:
1. Leiter der Feuerwehr (Kdt.) = gesprochen „Florian Hohenbrunn 1“
2. Leiter stv. der Feuerwehr (stv. Kdt) = gesprochen „Florian Hohenbrunn 2“
3. weitere Führungsfunktion einer Feuerwehr zum Beispiel ein Zugführer einer Feuerwehr = gesprochen „Florian Hohenbrunn 3“
Bei den Feuerwehren schaut es, gegenüber den Kreisbrandinspektionen, bezüglich der funktionsbezogenen Funkrufnamen, anders aus, da ein Kommandant, sein Stellvertreter oder ein Zugführer in ELDIS nicht als Einsatzmittel geführt werden können. Es wird daher, nach Rücksprache mit der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried, welche für ELDIS zuständig ist, empfohlen, Handsprechfunkgeräte (HRT), wie das sogenannte Kommandantengerät, oder durch die Feuerwehren zusätzlich beschaffte HRT´s, wie zum Beispiel für einen stellvertretenden Kommandanten oder einen Zugführer, fest einem Einsatzmittel (KdoW, MZF oder Löschfahrzeug) zuzuordnen mit welchem gewährleistet ist, dass es bei jedem Einsatz mit ausrückt.
Außerdem wurde vom Bayerischen Staatsministeriums des Innern für Bau und Verkehr mitgeteilt, dass zur besseren Unterscheidung im ELDIS ein zweites Fahrzeugfunkgerät (MRT) in einem Feuerwehrfahrzeug alphabetisch zu kennzeichnen ist, wie zum Beispiel: Florian Würzburg 40/ 1 – A oder bei einem ELW 2 mit Florian Würzburg 13/1 A, B usw..
Bei den Handsprechfunkgeräten (MRT) ist die numerische Reihenfolge (1 – 99) herzunehmen, wie zum Beispiel Florian Nürnberg 30/ 1 – 1 oder 2, 3 usw..
Die zweite, zweistellige Teilkennzahl steht für die taktische Unterscheidung nach folgender Systematik:
00 – 09 Einrichtungen und Funktionen
10 – 19 Führungsfahrzeuge, Mannschaftstransport
20 – 29 Tanklöschfahrzeuge
30 – 39 Hubrettungs-, Wechsellader- und Kranfahrzeuge
40 – 49 Lösch- und Tragkraftspritzenfahrzeuge
50 – 59 Gerätewagen, Schlauchwagen
60 – 69 Rüst- und Gerätewagen
70 – 79 Landrettungsdienst
80 – 89 Berg- und Höhlenrettung
90 – 99 Wasserrettung
alte Bezeichnung |
|
|
neue Bezeichnung |
|
Kommandowagen KdoW, Zugtrupp | 10 | Kommandowagen KdoW, Zugtrupp | 10 | |
Mehrzweckfahrzeug MZF | 11 | Mehrzweckfahrzeug MZF | 11 | |
Einsatzleitwagen ELW 1 | 12 | Einsatzleitwagen ELW 1 | 12 | |
Einsatzleitwagen ELW 2 | 13 | Einsatzleitwagen ELW 2 | 13 | |
Mannschaftswagen | 14 | Mannschaftswagen MTW | 14 | |
Luftbeobachter (nur Feuerwehr oder Katastrophenschutz) | 15 | Luftbeobachter LuBeo | 15 | |
Flughelfer NEU | 15 | |||
Funkkraftwagen | 16 | Fernmeldekraftwagen FMKW | 16 | |
Fernsprechkraftwagen, Fernmeldekraftwagen des THW | 17 | Kraftrad NEU | 17 | |
sonstige Funkanlagen (auch tragbare) | 18 | Feuersicherheitswache-Trupp FSW-Trp NEU | 18 | |
Örtliche Einsatzleitung ÖEL | 19 | |||
Trocken -Tanklöschfahrzeug TroTLF 16 | 20 | Trockenlöschfahrzeug | 25 | |
Tanklöschfahrzeug TLF 16, TLF 16/25 | 21 | Tanklöschfahrzeug 16/25 | 21 | |
Tanklöschfahrzeug 3000 | 21 | |||
Tanklöschfahrzeug 16/25 mit Rettungssatz | 20 | |||
Tanklöschfahrzeug TLF 8, TLF 8/18, TLF 16/24 | 22 | Tanklöschfahrzeug 8/18 | 22 | |
Tanklöschfahrzeug 16/24 | 22 | |||
Tanklöschfahrzeug 2000 | 22 | |||
Tanklöschfahrzeug TLF 24/48, TLF | 23 | Tanklöschfahrzeug 24/48 | 23 | |
Tanklöschfahrzeug 24/50 | 23 | |||
Tanklöschfahrzeug 4000 | 23 | |||
Flugplatzlöschfahrzeug FLF | 24 | Flugfeldlöschfahrzeug | 29 | |
Trockenlöschfahrzeug TroLF 500, 750, 1500, 2000 | 25 | Trockenlöschfahrzeug | 25 | |
Zumischerlöschfahrzeug ZLF | 26 | |||
Sonderlöschmittelfahrzeug SLF | 27 | Sonderlöschmittelfahrzeug | 27 | |
Löschwasser -Außenlastbehälter | 28 | |||
Sonstige Tanklöschfahrzeuge | 29 | Sondertanklöschfahrzeug | 29 | |
Drehleiter DL 23/12, DLK 23/12, DL 30, DLK 30, DLA(K) 23/12 | 30 | Drehleiter 23/12 mit Korb | 30 | |
Drehleiter 23/12 ohne Korb | 30 | |||
Drehleiter DLK 18/12, DL 22, DL 25, DLA(K) 18/12 | 31 | Drehleiter 18/12 mit Korb | 31 | |
Drehleiter 18/12 ohne Korb | 31 | |||
Drehleiter DL 16/ 4, DLK 12/9, DL 18, DLA(K) 12/9 | 32 | Drehleiter 12/9 mit Korb | 32 | |
Drehleiter 12/9 ohne Korb | 32 | |||
Drehleiter 16/4 mit Korb | 32 | |||
Drehleiter 16/4 ohne Korb | 32 | |||
Sonderleitern z.B. DL 37, GDL | 33 | |||
Leiterbühnen LB | 34 | |||
Kranwagen NEU | 34 | |||
Teleskop-Gelenkmast, Hubarbeitsbühne (HAB) | 35 | Gelenkmast | 33 | |
Teleskopmast | 33 | |||
Teleskopgelenkmast | 33 | |||
nicht belegt | 36 | |||
nicht belegt | 37 | |||
nicht belegt | 38 | |||
Sonstige Hubrettungsfahrzeuge | 39 | sonstiges Hubrettungsfahrzeug | 33 | |
Wechselladerfahrzeug (kurz, ohne Kran) NEU | 35 | |||
Wechselladerfahrzeug (kurz mit Kran) | 35 | |||
Wechselladerfahrzeug (lang, ohne Kran) NEU | 36 | |||
Wechselladerfahrzeug (lang mit Kran) NEU | 36 | |||
Rettungstreppe NEU | 38 | |||
Bagger NEU | 39 | |||
Stapler NEU | 39 | |||
Teleskoplader NEU | 39 | |||
Hubarbeitsgerät NEU | 39 | |||
Löschgruppenfahrzeug LF16, LF 16/12, LF 20/16, HLF 20/16 | 40 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 | 40 | |
Löschgruppenfahrzeug 16-12 mit Rettungssatz | 40 | |||
Löschgruppenfahrzeug LF 20 ohne Rettungssatz NEU | 41 | |||
Löschgruppenfahrzeug 16/12 ohne Rettungssatz NEU | 41 | |||
Löschgruppenfahrzeug LF 16 -TS (Beladeplan I oder II) | 41 | Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS | 48 | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8 > 6t (Beladeplan II) mit Zusatzbeladung THL | 42 | Löschgruppenfahrzeug LF 8-2 | 48 | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8 < 6t (Beladeplan I) ohne Zusatzbeladung THL | 43 | Löschgruppenfahrzeug LF 8-1 | 48 | |
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF | 44 | Tragkraftspritzenfahrzeug | 44 | |
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Atemschutz | 44 | |||
Tragkraftspritzenfahrzeug-Tr, TSF-Tr, MW-TS | 45 | |||
Tragkraftspritzenfahrzeug-W TSF-W | 46 | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser | 46 | |
Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, LF 10/6 ohne hydr. Rettungssatz | 47 | Löschgruppenfahrzeug 8/6 ohne Rettungssatz | 43 | |
Löschgruppenfahrzeug 10/6 ohne Rettungssatz | 43 | |||
Löschgruppenfahrzeug LF10 | 43 | |||
Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, LF 10/6 mit hydr. Rettungssatz | 48 | Löschgruppenfahrzeug 8/6 mit Rettungssatz | 42 | |
Löschgruppenfahrzeug 10/6 mit Rettungssatz | 42 | |||
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 | 42 | |||
Sonstige Lösch-und Hilfeleistungslöschfahrzeuge | 49 | sonstiges Löschfahrzeug | 49 | |
LF-KatS – Katastrophenschutz NEU | 41 | |||
Tragkraftspritzenanhänger NEU | 45 | |||
MLF -mittleres Löschfahrzeug Besatzung 1/5 mit 7,5 t | 47 | |||
Staffellöschfahrzeug | 47 | |||
Gerätewagen GW | 50 | Gerätewagen | 50 | |
Personenkraftwagen PKW NEU | 50 | |||
Personenkraftwagen PKW–Kombi NEU | 50 | |||
Gerätewagen-Öl GW-ÖL | 51 | Gerätewagen Öl | 51 | |
Rüstwagen Öl | 51 | |||
Gerätewagen GSG | 52 | |||
Gerätewagen-Gefahrgut GW-G | 52 | Gerätewagen Gefahrgut | 52 | |
Gerätewagen-Atemschutz/ Strahlenschutz GW-A/S | 53 | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz | 53 | |
Gerätewagen-Atemschutz GW-A | 54 | Gerätewagen Atemschutz | 53 | |
Gerätewagen Strahlenschutz | 53 | |||
Gerätewagen Logistik GW-L1 | 55 | Gerätewagen Logistik 1 | 55 | |
Lastkraftwagen < 7,5 to NEU | 55 | |||
Gerätewagen Logistik GW-L2 | 56 | Gerätewagen Logistik 2 | 56 | |
Lastkraftwagen > 7,5 to NEU | 56 | |||
nicht belegt, ehemals Gerätewagen Brückenbau | 57 | |||
Schlauchwagen 1000 NEU | 57 | |||
Gerätewagen Sanität GW-San | 58 | |||
Schlauchwagen 2000 NEU | 58 | |||
Sonstige Gerätewagen | 59 | Gerätewagen sonstiger NEU | 59 | |
Gerätewagen Höhenrettung NEU | 59 | |||
GW Umwelt NEU | 59 | |||
GW Tierrettung NEU | 59 | |||
GW Tiertransport NEU | 59 | |||
Rüstwagen RW 3 | 60 | Rüstwagen 3 | 60 | |
Rüstwagen RW 2, RW | 61 | Rüstwagen (neue Norm) | 61 | |
Rüstwagen 2 | 61 | |||
Rüstwagen RW 1, Hilfsrüstwagen HRW | 62 | Rüstwagen 1 | 62 | |
Vorausrüstwagen NEU | 62 | |||
nicht belegt, ehemals Gerätekraftwagen GKW I und II (THW) | 63 | |||
Stromgeneratorfahrzeug NEU | 63 | |||
Lichtmastfahrzeug NEU | 63 | |||
Kranwagen KW | 64 | Kranwagen NEU | 34 | |
Kleinalarmfahrzeug KlaF | 65 | Kleinalarmfahrzeug | 65 | |
nicht belegt, ehemals Mannschaftstransportwagen Ortung (THW) | 66 | |||
ABC-Erkunder NEU | 66 | |||
Gerätewagen Meßtechnik NEU | 66 | |||
nicht belegt, ehemals Gerätewagen Trinkwasserversorgung | 67 | |||
Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug NEU | 67 | |||
Gerätewagen Dekon-P NEU | 67 | |||
nicht belegt, ehemals Gerätewagen Wasserschaden/Pumpen (THW) | 68 | |||
Gerätewagen Dekon-V NEU | 68 | |||
Sonstige Rüst -und Gerätewagen | 69 | Rüstwagen (sonstiger) NEU | 63 | |
Notarztwagen NAW | 70 | Intensiv-Transportwagen | 70 | |
Notarztwagen | 70 | |||
Rettungswagen RTW | 71 | Infektions-Rettungswagen | 71 | |
organisationseigener RTW (SEG) | 71 | |||
Rettungswagen | 71 | |||
Schwerlast-Rettungswagen | 71 | |||
Krankentransportwagen KTW (1 Trage) | 72 | Krankentransportwagen | 72 | |
organisationseigener KTW (SEG) | 72 | |||
Krankentransportwagen KTW (2 Tragen) | 73 | |||
Krankentransportwagen 4 Tragen | 73 | |||
Krankentransportwagen Typ B | 73 | |||
Krankentransportwagen KTW (3 -4 Tragen) | 74 | |||
sonstiges Rettungsdienstfahrzeug | 74 | |||
Großraumrettungswagen GRTW | 75 | Großraum-Rettungswagen | 75 | |
Notarzt -Einsatzfahrzeug NEF | 76 | Notarzteinsatzfahrzeug | 76 | |
Verlegungsarzteinsatzfahrzeug | 76 | |||
Arzttruppkraftwagen | 77 | Arzttruppwagen | 77 | |
Private Luftfahrzeuge des Rettungsdienstes | 78 | |||
SAN-Trupp | 78 | |||
Sonstige Rettungsund Sanitäts | 79 | First Responder | 79 | |
Helfer vor Ort | 79 | |||
Kombi | 80 | Personenkraftwagen (Kombi) | 50 | |
Versorgungslastwagen LKW | 81 | Lastkraftwagen < 7,5 to | 55 | |
Lastkraftwagen > 7,5 to | 56 | |||
Absetzkipper/Wechsellader | 82 | Wechselladerfahrzeug (kurz, ohne Kran) | 35 | |
Wechselladerfahrzeug (kurz mit Kran) | 35 | |||
Wechselladerfahrzeug (lang, ohne Kran) | 36 | |||
Wechselladerfahrzeug (lang mit Kran) | 36 | |||
Kipper | 83 | |||
nicht belegt | 84 | |||
Küchenwagen | 85 | |||
Verpflegungstransportfahrzeug | 86 | |||
Schlauchwagen SW 1000, SKW | 87 | Schlauchwagen 1000 | 57 | |
Schlauchwagen SW 2000, SW 2000-Tr | 88 | Schlauchwagen 2000 | 58 | |
Sonstige Versorgungsfahrzeuge | 89 | Gerätewagen, sonstiger | 59 | |
Krad | 90 | Kraftrad | 17 | |
Wasserrettungsfahrzeug | 91 | GW Taucher | 91 | |
GW Wasserrettung | 91 | |||
Wasserrettung Trupp | 98 | |||
Tierrettungsfahrzeug | 92 | GW Tierrettung | 59 | |
GW Tiertransport | 59 | |||
Beleuchtungsfahrzeug/ Lichtmastfahrzeug | 93 | Lichtmastfahrzeug | 63 | |
Bagger / Schaufellader | 94 | Bagger | 39 | |
Motorschlitten / Schneeraupe | 95 | |||
ABC -Erkundungs-und Messfahrzeug | 96 | ABC-Erkunder | 66 | |
Gerätewagen Meßtechnik | 66 | |||
Dekontaminationslastkraftwagen Personen Dekon-LKW P | 97 | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug | 67 | |
Gerätewagen Dekon-P | 67 | |||
Gerätewagen Dekon-V | 68 | |||
Sonderfahrzeuge | 98 | |||
Boote | 99 | Boot | 99 | |
Einsatzmittel/Einsatzkraft Bergrettung | 80 | |||
Bergrettungsfahrzeug | 81 | |||
Schneefahrzeug Bergrettung | 82 | |||
Gerätewagen LKLD | 83 | |||
Gerätewagen Höhlen/Bergrettung | 84 | |||
Such-/Lawinenteam | 85 | |||
Notarzt Berg-/Höhlenrettung | 86 | |||
Canyon-/Höhlenretter | 87 | |||
Fachberater Bergrettung | 88 | |||
sonstiges Einsatzmittel Bergwacht | 89 | |||
Zubringer PKW Wasserrettung | 90 | |||
Kommandowagen Wasserrettung | 90 | |||
GW Taucher | 91 | |||
GW Wasserrettung | 91 | |||
Gerätewagen Boot | 91 | |||
Sonstiges Einsatzfahrzeug Wasserrettung | 92 | |||
MTW-Wasserrettung | 94 | |||
Geländefahrzeug Wasserrettung | 95 | |||
Geländefahrzeug | 95 | |||
Wasserrettung Trupp | 98 | |||
Rettungsschwimmer | 98 | |||
Wasserretter | 98 | |||
Streife | 98 | |||
Boot | 99 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!